619 JOD 699 JOD
| Graphics Engine | GeForce RTX 5070 |
| Bus Standard | PCI-E 5.0 |
| OpenGL | 4.6 |
| Video Memory | GDDR7 12GB |
| Engine Clock | OC mode: 2640MHz Default mode: 2610MHz (Boost Clock) OC mode: 2640MHz Default mode: 2610MHz (Boost Clock) |
| CUDA Core | 6144 |
| Memory Clock | 28 Gbps |
| Memory Interface | 192 bit |
| Interface | Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) Yes x 2 (Native HDMI 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| Recommended PSU | 750W |
| Power Connectors | 16 pin*1 |
| Brands | |
|---|---|
| GPU Manufacturer | Nvidia |











