Availability:
Out of stock
79 JOD
Out of stock
| Net Weight | 1346 g |
| Radiator Dimensions | 282×120×27 mm(L×W×H) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube length | 410 mm |
| Pump Dimensions | 85×73×55 mm(L×W×H) |
| Pump Speed | 3100 RPM±10% |
| Pump Noise | 19 dB(A) |
| Pump Connector | 3-pin |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Rated Current | 0.5A |
| Pump Power Consumption | 6W |
| Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Fan Speed | 500~2250 RPM±10% |
| Fan Airflow | 85.85 CFM |
| Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
| Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
| Fan Speed (with LSP) | 500~1600 RPM±10% |
| Fan Airflow (with LSP) | 60.85 CFM |
| Fan Air Pressure (with LSP) | 1.65 mmAq |
| Fan Noise (with LSP) | ≤28.2 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.25 A |
| Fan Power Consumption | 3.0 W |
| LED Type | White LED |
| EAN | 6933412728429 |
| P/N | R-LS520-BKNNMM-G-1 |
| Brands | |
|---|---|
| Cooling Type | AIO Watercooling |
SilverStone Strider 750 EF 230V EU 750W ATX (PS2) 80 Plus White Performance Power Supply w/ Silent 120mm fan
NZXT H9 Flow RGB+ (2025) Panoramic Perforated Dual-Chamber Mid-Tower Tempered Glass New Design Gaming Case w/ 2X F420 RGB Core Single-Frame Fans + 1XF120 RGB Core & Back-Connect Ready - White
SilverStone ATTIS 650R Bronze 650W ATX 3.1 80 PLUS Bronze Performance Power Supply w/ Silent 120mm fan (White)
THERMALTAKE PURE 12 LED DC FAN- RED








