P/N | PS-TPD-1350FNFAGE-4 |
---|---|
WATTS | 1350W |
MODELO | TPD-1350AH3FSG |
MAX. OUTPUT CAPACITY | 1350W |
COLOR | Black |
DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) |
PESO | 1.83 KG |
PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
POWER GOOD SIGNAL | 100-250 msec |
HOLD UP TIME | > 17msec at 100% of full load |
INPUT CURRENT | 16 – 8A |
INPUT FREQUENCY RANGE | 50-60Hz |
INPUT VOLTAGE | 100 – 240V~ |
OPERATING TEMPERATURE | 0°C to + 50°C |
OPERATING HUMIDITY | 20% to 90%, non-condensing |
STORAGE TEMPERATURE | -40°C to + 70°C |
STORAGE HUMIDITY | 20% to 95%, non-condensing |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 14cm hydraulic bearing fan |
EFFICIENCY | Meet 80 PLUS®Gold at 115Vac input. |
MTBF | 100,000 hrs minimum |
SAFETY APPROVAL | CE/UKCA/cTUVus/TÜV/FCC/IC/BSMI/EAC/CB/S-Mark/BIS/KCC |
PCI-E 6+2PIN | 6 |
PCIE 12+4PIN | 1 |
Brands | |
---|---|
Other | ATX3 |