Â
Radiator Size | Â 360 |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Radiator Material | Aluminum |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Power Consumption | 3.96W |
Exterior Color | Â Black |
Fan LED Type | Â ARGB |
Pump Connector | 3-Pin |
Cooler Type | Liquid Cooler |
Fan Power Connector | 4-Pin (PWM) |
Warranty | 3 years |
Fan Quantity | Â 3PCS |
Fan Bearing Type | Rifle Bearing |
Fan Safety Current | Â 0.37A |
CPU Socket | LGA1700 |
Pump MTTF | >70,000 Hours |
Fan MTTF | >160,000 Hours |
CPU Socket | LGA1200 |
Radiator Dimensions | 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch |
CPU Socket | LGA1156 |
CPU Socket | LGA1155 |
CPU Socket | LGA1151 |
CPU Socket | LGA1150 |
Pump Noise Level | 12 dBA (Max) |
Pump Dimensions | 81 x 76 x 47 mm / 3.2 x 3 x 1.9 inch |
Series | MasterLiquid Lite |
Fan Dimensions (L x W x H) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
CPU Socket | Â AM5 |
Fan Pressure | 1.86 mmHâ‚‚O (Max) |
CPU Socket | Â AM4 |
CPU Socket | Â AM3+ |
CPU Socket | Â AM3 |
CPU Socket | Â AM2+ |
CPU Socket | Â AM2 |
CPU Socket | Â FM2+ |
CPU Socket | Â FM2 |
CPU Socket | Â FM1 |
Fan Rated Current | 0.26A |
Fan Noise Level | 27.2 dBA (Max) |
Fan Speed | 650-1750 RPM ± 10% |
Fan Airflow | 71.93 CFM (Max) |
Product Number | MLW-D36M-A18PZ-R1 |
Â
Brands | |
---|---|
Cooling Type | AIO Watercooling |