| Screen Size | 27″ |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Flat / Curved | Flat |
| Panel Type | Full HD |
| Panel Technology | IPS |
| Contrast Ratio Static | 1000:1 |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Response Time | 5 ms |
| Adaptive Sync Technology | AMD FreeSync |
| Display Port | Yes |
| HDMI | Yes 1 HDMI 1.4 |
| D-Sub | Yes |
| Advanced Feature | Low blue light mode Anti-glare |
| Brightness | 250 cd/m2 |
| HDCP | Yes, DisplayPort™ and HDMI |
| Power supply | 100 – 240 VAC 50/60 Hz |
| Brands | |
|---|---|
| Monitor Size | 27" |
| Monitor Type | Office |
| Panel Type | IPS |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Resolution | FullHD |
| Response Time (ms) | 5ms(GTG) |
SAMSUNG Odyssey G4 25" FHD , IPS, 240Hz, 1ms, G-Sync Compatible










